Sêmen dos melhores touros Taurinos corte!!!!!!!
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
LISTA DE PREÇO SEMEN CONVENCIONAL - JULHO 2011

TAURINOS DE CORTE

PHT EST. CÓDIGO TOURO Até De 100 a De 200 a Acima de
99 doses 199 doses 499 doses 500 doses
ABERDEEN ANGUS
F * 11AN1071 ADMIRAL 14,00 13,00 12,00 11,00
11AN1072 ALLIANCE 14,00 13,00 12,00 11,00
M * AN3008 ARGOS 12,00 10,00 8,50
F * 147AN8091 BLACK ERIC 15,00 13,50 12,00
M AN0014 CHAÑAR 11,00 10,50 9,50
M AN0013 CORRALERO 12,00 10,50 9,50
F 11AN1068 CROWN PRINCE 13,00 12,00 11,00 10,00
F 272AN1624 CROWN ROYAL 16,00 14,00 13,50
F 11AN1067 DEL 15,00 14,00 13,50
M * BV070 DOLAR 10,00
M AN450 DÓLAR NEGRO 12,00 11,00 10,00 9,00
F 11AN1061 EG FRONTIER 12,00 11,00 9,50
M AN0902 EL SAYCAN 13,50 10,00 9,50
M * AN345 GENOMA 11,00 10,00 8,50
M * AN754 GUERREIRO 11,00 10,00 9,00 8,50
F * 11AN01070 HEVE 12,00 11,00 10,00 9,50
F 147AN8105 LONESTAR 13,00 12,00 11,00 10,50
F * 147AN8109 MACK 13,00 12,00 11,00 10,00
F 11AN1073 NET MERIT 14,00 12,00 11,00 10,50
F 11AN002 OURO PRETO 11,00 9,50 9,00
M ANA16 PIONEIRO 12,00 11,00 10,00 9,00
F * 11AN1060 POUND MARKER 12,00 10,50 9,50
F 11AN 8104 RIM ROCK 13,00 12,00 11,00 10,50
F * 11AN1063 ROI 15,00 14,00 13,00 12,00
M * ANTE496 SAM BLACK 14,00 12,00 11,00 10,00
F 11AN1066 SENSATION 16,00 15,00 14,00
M * AN0017 SUPREMO 13,00 12,00 11,00 10,50
M AN0015 TAPAYU 12,00 11,00 10,50 10,00
F 11AN1077 TIME ON 15,00 14,00 13,00 12,00
F 11AN1064 TOBY 12,00 11,00 10,00 9,00
M ANF550 TOUAREG 11,00 10,00 9,00 8,50
M * AN0018 TROMEN 13,00 12,00 11,00 10,00
M * AN3775 VESUVIO 20,00 16,00 15,00 14,00
F 11AN1079 WINDY 14,00 13,00 12,00
BLONEL
F * 11BL0001 DOM BLONEL 18,00 13,00 12,00 10,00
BRAFORD 3/8
M BO 005 BIG BROTHER 50,00 30,00
M BOG 383 BUMBO 10,00 9,00 8,50 8,00
M BO 0134 JAKÃO 14,00 13,00 12,00
M BOR 139 MARECHAL 12,00 11,00 10,00
M BO 7180 PATRIOTA 10,00 9,00 8,50 8,00
M BO 008 PITOCO 12,00 11,00 10,00 9,00
M * BOF669 VINTAGE 15,00 13,00 10,00
BRANGUS 3/8
F 147BN8103 ESCALADE 18,00 13,00 11,00 10,50
M BN 0001 MULATO 15,00 13,00 11,00 10,50
M BND723 ROBUSTO 13,00 10,50 9,50
M * BN059 SPARTACUS 16,00 14,00 13,00 12,00
M BN 4445 TUTOR 12,00 10,00 9,50
BONSMARA
M * 11NS298 ATLAS 16,00 13,00 11,00 10,00
M * R 249 BBA 0024 10,00 9,00 8,50 7,50
M * NS0006C MANDELA 16,00 13,00 11,00 10,00
M 11NS004 SHISA 9,00
M NS 003 XAS 008 - SAMURAI 9,00 8,50 8,00 7,50
CANCHIM
M GUCCI GUCCI 20,00 15,00 12,00 10,00
M BV 098 JABOTI 13,00 11,00 10,50 10,00
M BV099C ROMANO 11,50 11,00 10,00 9,00
M 1119 RUD DA STA. LUZIA 10,00 9,00 8,50 7,50
CHAROLÊS
M CP 592 BATMAN 12,00 10,00 9,00 8,50
F * 11CH0006 FAMOSO DO PAIOL VELHO 14,00 12,00 11,00 10,00
F 11CH0005 LABOR GHOST 12,00 10,00 9,00 8,50
DEVON
M DE1468C CORINGA 14,00 11,00 10,00 9,50
HOTLANDER
M 11XX 001 FORMIDABULL 14,00 12,50 10,00 9,50
M 154XX 0101 HEAVEN 12,00 10,00 9,00 8,50
M 11XX 1002 HEAVENLY KING 11,50 10,00 9,00 8,00
M 11XX 1003 PHANTON 11,50 10,00 9,00 8,00
LIMOUSIN
M * LM 004 GILBERT 9,00 8,50 8,00 6,00
F 11LM0030 JUBAL 15,00 12,00 11,00 10,00
F 11LM0001C NATIVO 12,00 11,00 10,00 9,00
F 11LM0031 PACATO 15,00 12,00 11,00 10,00
MARCHIGIANA
F 11MR0003 DEPUTADO 12,00 11,00 10,00 8,00

OBS.: Consulte o catálogo ou site para verificarem as provas de cada touro
LISTA DE PREÇO SEMEN CONVENCIONAL - JULHO 2011

TAURINOS DE CORTE

PHT EST. CÓDIGO TOURO Até De 100 a De 200 a Acima de
99 doses 199 doses 499 doses 500 doses
POLLED HEREFORD
M * HP9069 ATREVIDO 12,00 11,00 10,00 9,00
M HP 1265 CLASSICO 10,00 9,00 8,50 8,00
M HPCP756 CP756 12,00 11,00 10,50 10,00
M HP 600 DELTA 600 11,00 10,00 9,00 8,50
M HP1849 ESCONDIDO 12,00 10,00 9,00 8,50
M HP 005 RECREIO 10,00 9,00 8,50 8,00
F 11HP1008 RENAISSANCE 13,00 12,00 10,00 9,50
F 28HP0713 SUPER DUTY 35,00
M HPA 1573 TAPERA 11,00 10,00 9,00 8,50
RED ANGUS
M AR 400 ANGICO 12,00 11,00 10,00 9,00
F AR 8093 BROWN CHEYENNE 14,00 11,00 9,00 8,50
M AR045 CABO MAMBO 10,00 9,00 8,50 8,00
F AR 8092 GOOGLE THIS 14,00 11,00 9,00
F AR 3020 LORENZEN MAJOR 13,00 12,00 11,00 10,00
M AR410 MASSAI 11,00 10,00 9,00 8,00
F 11AR3023 MAXIMUM 14,00 11,00 9,00 8,50
M AR H195 NETTO 11,00 10,00 9,00 8,00
M AR 530 PANDERO 14,00 12,00 10,00 9,00
F 11AR3021 TALISKER 16,00 11,00 9,00
F * 147AR8107 TURBO 13,00 12,00 11,00 10,00
RED BRANGUS
M RB 060 MISTICO 10,00 9,00 8,00 7,80
M RB4442 PRINCE 14,00 11,00 10,00 9,50
M RB7007 RUBI 13,00 11,00 10,00 9,00
M 11BN003 SAMBA 10,00 9,00 8,50 8,00
M BV 330 SAPUCAY 3/8 9,00 8,50 8,50 8,00
SANTA GERTRUDIS
M SG 001 DINO 9,50 9,00 8,50 8,00
M HEROI HEROI 35,00 15,00 12,00 10,50
SENEPOL
M SE 030 ASAP JEPOKUAA 258 12,00 11,00 10,00 9,00
F * 11SE026 CAMPEÓN 300,00
M * SE028 DON CARLOS 700,00
M * SE 031 DON CORLEONE 12,00
F * 11SE0053 DON MANUEL 12,00 11,00 10,00 9,00
M * 47SE1025 HERCULES 500,00
M * SE035C LIDER DA MARIOPOLIS 12,00 11,00 10,00 9,00
M SE033 MAUÉ 14,00 11,00 10,00
M * SE014A NOCONA 80,00
M 47SE1086 PRR 6008 25,00 18,00 15,00 12,00
M * SE022 SOL 10 100,00
M * SE029 SOL 30 80,00
M * SE027 SOL 130 150,00
M * SE 024 SOL 143 20,00
F SE 1392 TORÁ 15,00 12,00 11,00 9,00
F 11SE 032 URUCUM 16,00 12,00 11,00 9,00
SIMBRASIL
M 960 SUPERSPECIAL 12,00 11,00 10,00 9,00
SIMENTAL
F 11SM012 FRONTIER 13,00 11,50 10,50 10,00
M * 11SM011 COLLEMAN 15,00 14,00 13,00 12,00
M * 11BSM2007 DORA LEE JAKE 15,00 14,00 13,00 12,00
F 11SM0021 INFINITO 16,00 14,00 12,00 11,00
F 11SM0018 JABAHY 14,00 12,00 10,00 9,50
M * 11SM 2008 METRO 200,00 200,00 200,00 200,00
M BV007 MR. HAPED 80,00 50,00 25,00 20,00
WAGYU
M B010 BAGISA B010 18,00 15,00 14,00 12,00

OBS.: Consulte o catálogo ou site para verificarem as provas de cada touro

LISTA DE PREÇO SEMEN SEXADO - JULHO 2011




SIMENTAL (MACHO)
PHT EST. CÓDIGO TOURO Sexo R$

F * 511SM0018M JABAHY Macho 45,00

CHAROLÊS (MACHO)
F * 511CH0005M LABOR GHOST Macho 45,00

OBS.: Consulte o catálogo ou site para verificarem as provas de cada touro
SOLICITE UMA PROPOSTA
Nome:
Email:
Telefone:
Mensagem:
 




Assessoria e consultoria veterinária e zootécnica para propriedade rural - Vital Produção Animal
(61) 3622-7974
Avenida Alfredo Nasser Quadra 20 apto 200 Setor Mandú II, Luziânia-GO
Visitas desde 12/01/2010: 27055